2023학년도 전학년 교육과정 편제표
교과 영역 | 교과 (군) | 세부과목 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||
기초 | 국어 | 공통 | 국어 | 4 | 3 | ||||
일반 | 문학 | 4 | |||||||
일반 | 독서 | 4 | |||||||
일반 | 언어와 매체 | 4 | |||||||
일반 | 화법과 작문 | 4 | |||||||
수학 | 공통 | 수학 | 3 | 4 | |||||
일반 | 수학Ⅰ | 4 | |||||||
일반 | 수학Ⅱ | 4 | |||||||
일반 | 확률과통계 | 2 | 2 | ||||||
진로 | 수학과제탐구 | 3 | 1 | ||||||
영어 | 공통 | 영어 | 4 | 4 | |||||
일반 | 영어Ⅰ | 4 | |||||||
일반 | 영어Ⅱ | 4 | |||||||
일반 | 영어독해와 작문 | 4 | |||||||
진로 | 영미문학읽기 | 4 | |||||||
한국사 | 공통 | 한국사 | 3 | 3 | |||||
탐구 | 사회 | 공통 | 통합사회 | 3 | 3 | ||||
과학 | 공통 | 통합과학 | 3 | 3 | |||||
공통 | 과학탐구실험 | 1 | 1 | ||||||
체육 ㆍ 예술 | 체육 | 일반 | 체육 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
일반 | 운동과 건강 | 2 | 2 | ||||||
예술 | 일반 | 음악 | 2 | 2 | |||||
일반 | 미술 | 2 | 2 | ||||||
진로 | 음악연주 | ||||||||
진로 | 미술창작 | ||||||||
생활 교양 | 기술·가정 | 일반 | 기술·가정 | 2 | 2 | ||||
교양 | 일반 | 진로와 직업 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
기초 | 국어 | 진로 | 고전읽기 | 택1 | |||||
영어 | 진로 | 영어권 문화 | 2 | 2 | |||||
수학 | 진로 | 기하 | |||||||
국어 | 진로 | 심화국어 | 택2 | ||||||
영어 | 진로 | 진로영어 | 2 2 | 2 2 | |||||
수학 | 일반 | 미적분 | |||||||
수학 | 진로 | 경제수학 | |||||||
탐구 | 사회 (역사 /도덕 포함) | 일반 | 한국지리 | 택3 | |||||
일반 | 정치와 법 | 3 3 3 | 3 3 3 | ||||||
일반 | 생활과 윤리 | ||||||||
과학 | 일반 | 물리학Ⅰ | |||||||
일반 | 화학Ⅰ | ||||||||
일반 | 생명과학Ⅰ | ||||||||
일반 | 지구과학Ⅰ | ||||||||
사회 | 진로 | 여행지리 | 택1 | ||||||
진로 | 사회문제탐구 | 2 | |||||||
과학 | 진로 | 생활과 과학 | |||||||
사회 | 진로 | 고전과 윤리 | 택1 | ||||||
진로 | 사회문제탐구 | 2 | |||||||
과학 | 진로 | 과학사 | |||||||
사회 | 일반 | 윤리와사상 | 택2 | ||||||
사회 | 일반 | 세계지리 | 4 4 | 2 2 | |||||
사회 | 일반 | 사회문화 | |||||||
과학 | 진로 | 화학Ⅱ | |||||||
과학 | 진로 | 생명과학Ⅱ | |||||||
과학 | 진로 | 물리학Ⅱ | |||||||
예술 | 예술(음악/미술) | 진로 | 음악연주 | 택1 | |||||
진로 | 미술창작 | 2 | 2 | ||||||
생활 교양 | 제2외국어 | 일반 | 일본어Ⅰ | 택1 | |||||
일반 | 중국어Ⅰ | 3 | 3 | ||||||
진로 | 일본어Ⅱ | 택1 | |||||||
진로 | 중국어Ⅱ | 2 | 2 | ||||||
사탐 | 진로 | 사회과제연구* | |||||||
교양 | 일반 | 심리학 | 택1 | ||||||
일반 | 교육학 | 1 | 1 | ||||||
일반 | 보건 | ||||||||
탐구 | 과학 | 진로 | 화학실험* | 거점형공동 교육과정 (2) |
거점형공동 교육과정 (2) |
||||
예술 | 예술(음악/미술) | 진로 | 음악이론* | 거점형공동 교육과정 (2) |
|||||
이수단위 소계 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 25 | |||
창의적 체험활동 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
학기별 총 이수 단위 | 33 | 33 | 35 | 35 | 35 | 29 | |||
학년별 총 이수 단위 | 66 | 70 | 64 |
* : 전문교과Ⅰ
2023학년도 신입생 교육과정 편제표
구분 | 교과 영역 |
교과 (군) |
세부과목 | 기준 단위 |
운영 단위 |
1학년 | 2학년 | 3학년 | 이수 단위 |
필수 이수 단위 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||||
학교 지정 교육 과정 |
기초 | 국어 | 공통 | 국어 | 8 | 7 | 4 | 3 | 20 | 10 | ||||
일반 | 문학 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
일반 | 언어와 매체 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
일반 | 독서 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
일반 | 화법과 작문 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
수학 | 공통 | 수학 | 8 | 7 | 3 | 4 | 20 | 10 | ||||||
일반 | 수학Ⅰ | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
일반 | 수학Ⅱ | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
진로 | 수학과제탐구 | 5 | 5 | 3 | 2 | |||||||||
영어 | 공통 | 영어 | 8 | 8 | 4 | 4 | 20 | 10 | ||||||
일반 | 영어Ⅰ | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
일반 | 영어Ⅱ | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
일반 | 영어독해와작문 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
진로 | 영미문학읽기 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||
한국사 | 공통 | 한국사 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||
탐구 | 사회 | 공통 | 통합사회 | 8 | 6 | 3 | 3 | 6 | 10 | |||||
과학 | 공통 | 통합과학 | 8 | 6 | 3 | 3 | 8 | 12 | ||||||
공통 | 과학탐구실험 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
체육 ㆍ 예술 | 체육 | 일반 | 체육 | 5 | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 | |||||
일반 | 운동과 건강 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
진로 | 스포츠 생활 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
예술 (음악 /미술) |
일반 | 음악 | 5 | 4 | 2 | 2 | 8 | 10 | ||||||
일반 | 미술 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
생활 ㆍ 교양 | 기술‧가정 | 일반 | 기술·가정 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 16 | |||||
교양 | 일반 | 진로와 직업 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
학 생 선 택 교 육 과 정 |
기초 | 국어 | 진로 | 고전읽기 | 5 | 3 | 택1 | 택1 | 6 | |||||
영어 | 진로 | 영어권 문화 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
수학 | 진로 | 기하 | 5 | 3 | ||||||||||
수학 | 일반 | 미적분 | 5 | 4 | 택3 | |||||||||
일반 | 확률과 통계 | 5 | 4 | 택3 | 4 | |||||||||
국어 | 진로 | 현대문학 감상* | 5 | 4 | 4 | 4 | 24 | |||||||
영어 | 진로 | 진로 영어 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
탐구 | 사탐 | 일반 | 한국지리, 동아시아사, 정치와 법, 생활과 윤리 |
5 | 4 | 4 | ||||||||
과탐 | 일반 | 물리학Ⅰ, 화학Ⅰ, 생명과학Ⅰ, 지구과학Ⅰ |
5 | 4 | ||||||||||
제2외국어 /한문 |
일반 | 일본어Ⅰ, 중국어Ⅰ, 한문Ⅰ | 5 | 4 | 택1 | 4 | ||||||||
2 | 2 | |||||||||||||
예술 | 예술 (음악 /미술) |
진로 | 음악연주, 음악감상과 비평 | 5 | 4 | 택1 | 4 | |||||||
진로 | 미술창작, 미술감상과 비평 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
기초 | 국어 | 진로 | 심화 국어 | 5 | 4 | 택6 | 24 | |||||||
영어 | 진로 | 심화 영어Ⅰ* | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
수학 | 진로 | 심화 수학Ⅰ*, 경제 수학 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
탐구 | 사탐 | 일반 | 세계지리, 윤리와 사상, 세계사, 사회·문화, 경제 |
5 | 4 | 2 | 2 | |||||||
진로 | 여행지리, 사회문제탐구, 고전과 윤리 |
5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
과탐 | 진로 | 물리학Ⅱ, 화학Ⅱ, 생명과학Ⅱ, 지구과학Ⅱ, 융합과학, 과학사, 생활과 과학 |
5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
2 | 2 | |||||||||||||
생활 · 교양 | 제2외국어 /한문 |
진로 | 일본어Ⅱ, 중국어Ⅱ, 한문Ⅱ | 5 | 4 | 택2 | 8 | |||||||
2 | 2 | |||||||||||||
교양 | 일반 | 심리학, 교육학, 보건, 환경, 논술 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
이수학점 소계 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 26 | 174 | |||||||
창의적 체험활동 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | |||||||
학기별 총 이수 학점 | 33 | 33 | 33 | 33 | 31 | 29 | 192 |