1. 교직원 현황
⊙ 교직원 현황
구분 | 교 무 실 | 행 정 실 | 합계 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교장 | 교감 | 부장 | 교사 | 계 | 실장 | 주무관 | 계 | |||
현원 | 남 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 1 | 1 | 10 | |
여 | 5 | 15 | 20 | 1 | 5 | 6 | 26 |
⊙ 과목별 교원 현황
과목 | 국어 | 영어 | 수학 | 과학 | 역사 | 일사 | 윤리 | 가정 | 일어 | 체육 | 음악 | 진로 | 특수 | 상담 | 보건 | 계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
생물 | 화학 | 물리 | |||||||||||||||||
인원 | 남 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||
여 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 |
2. 학급·학생 및 담임 현황
반 학년 | 1반 | 2반 | 3반 | 4반 | 특수학급 | 계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
최동현 (국어) | 장훈석 (역사) | 신지현 (영어) | 김보경 (영어) | 박민규 (특수) | |||
1학년 | 남 | 13 | 12 | 12 | 14 | (1) | 51 |
여 | 10 | 10 | 11 | 9 | 40 | ||
계 | 23 | 23 | 23 | 23 | (1) | 92 | |
2학년 | 집중 과정 | 1반 | 2반 | 3반 | 4반 | 특수학급 | 계 |
김수형 (일사) | 방미영 (영어) | 손미아 (국어) | 차혜련 (국어) | 박민규 (특수) | |||
남 | 13 | 16 | 7 | 9 | (1) | 45 | |
여 | 9 | 7 | 12 | 10 | 38 | ||
계 | 22 | 23 | 19 | 19 | (1) | 83 | |
3학년 | 집중 과정 | 1반 | 2반 | 3반 | 4반 | 특수학급 | 계 |
이지윤 (수학) | 조영일 (진로) | 김성은 (국어) | 박종일 (일사) | 박민규 (특수) | |||
남 | 13 | 13 | 10 | 10 | (4) | 46 | |
여 | 5 | 5 | 14 | 14 | 38 | ||
계 | 18 | 18 | 24 | 24 | (4) | 84 | |
합계 | (6) | 259 |
3. 시설 현황
⊙ 교지
대지면적 | 건축면적 | 연면적 | 지상연면적 | 지하연면적 |
---|---|---|---|---|
14,000.00㎡ | 1,602.62㎡ | 7,100.71㎡ | 5,499.55㎡ | 1,601.16㎡ |
⊙ 시설 현황
구분 | 교과교실 | 교장실 | 교무실 | 행정실 | 학교운영 위원회실 |
방송실 | 상담실 | 학생회의실 | 진로탐색실 | 시청각실 (음악실) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수 | 15 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
구분 | 학습도움실 | 관리실 | 보건실 | 진학정보 나눔실 |
기술가정실 | 공용교실 | 도서관 | 영어도서관 | 컴퓨터실 | 동아리실 |
수 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 |
구분 | 홈베이스 | 인쇄실 | 샤워실 | 탈의실 | 미디어 스페이스 |
전산실 | 휴게실 | 화장실 | 준비실 | 문서실 |
수 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 |